.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º BIMESTRE / 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 27/07/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL - 1º SEMESTRE | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 25/07/2025 | Detalhes |
DECRETO Nº 006/2025 - ABRE CREDITO SUPLEMENTAR | 2025 | Não especificado | Junho | 02/06/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º BIMESTRE / 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 27/05/2025 | Detalhes |
DECRETO Nº 005/2025 - ABRE CREDITO SUPLEMENTAR | 2025 | Não especificado | Maio | 02/05/2025 | Detalhes |
PCS 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 29/04/2025 | Detalhes |
DECRETO Nº 004/2025 - ABRE CREDITO SUPLEMENTAR | 2025 | Não especificado | Abril | 01/04/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º BIMESTRE / 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
DECRETO Nº 003/2025 - ABRE CREDITO SUPLEMENTAR | 2025 | Não especificado | Março | 24/03/2025 | Detalhes |
DECRETO Nº 002/2025 - ABRE CREDITO SUPLEMENTAR | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 03/02/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO GESTÃO FISCAL - 2 SEMESTRE | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 31/01/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º BIMESTRE / 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
DECRETO Nº 001/2025 - ABRE CREDITO SUPLEMENTAR | 2025 | Não especificado | Janeiro | 03/01/2025 | Detalhes |
BALANÇO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
PCG - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
2024 - Aguardando decisão TCE | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
CAERN | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
LOA 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 05/12/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º BIMESTRE / 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2024 | Detalhes |
LDO - 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 04/11/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.